|
Кол-во листов (тираж |
Печать формат А4, грн 1+0 заливка 5 % | Печать формат А3, 1+0 заливка 5 % | ||||||
| черный цвет печати |
красный цвет печати |
синий |
зеленый |
черный |
красный
|
синий |
зеленый |
|
| 250 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 500 | 0.60 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1.50 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| 1000 | 0.40 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.10 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| 2000 | 0.38 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 5000 | 0.35 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.75 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 10000 | 0.34 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.65 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 20000 | 0.32 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.55 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
Днерп Доброполье Дружковка Константиновка Краматорск Покровск Селидово Славянск



